Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Allsvenskan Södra Nedflyttningsserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 10 | 14 | 23 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 23 | 13 | 21 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 24 | 1 | 16 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 43 | -27 | 9 |
Kommentarer