Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Allsvenskan Norra - vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 55 | 12 | 43 | 34 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 | 29 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 26 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | 22 | |
13 | 4 | 7 | 2 | 28 | 20 | 8 | 19 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 24 | -1 | 19 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 28 | -4 | 19 | |
13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 29 | -3 | 17 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 14 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 40 | -13 | 14 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 38 | -16 | 10 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 38 | -24 | 10 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 36 | -14 | 9 |
Kommentarer