Varbergs BoIS FC
Åtvidabergs FF
Samling
08:45, Kopparvallen. 08:45 & SAAB kl 09:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Superettan Södra 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 2 | 103 | 27 | 76 | 62 | |
26 | 16 | 2 | 8 | 83 | 41 | 42 | 50 | |
26 | 16 | 2 | 8 | 62 | 35 | 27 | 50 | |
26 | 14 | 6 | 6 | 74 | 50 | 24 | 48 | |
26 | 13 | 6 | 7 | 58 | 33 | 25 | 45 | |
26 | 12 | 8 | 6 | 73 | 47 | 26 | 44 | |
26 | 11 | 4 | 11 | 53 | 46 | 7 | 37 | |
26 | 7 | 10 | 9 | 51 | 50 | 1 | 31 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 64 | -29 | 29 | |
26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 51 | -6 | 28 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 74 | -45 | 26 | |
26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 64 | -34 | 24 | |
26 | 5 | 5 | 16 | 34 | 88 | -54 | 20 | |
26 | 2 | 7 | 17 | 27 | 87 | -60 | 13 |
Kommentarer