Samling
14:45, Shell (Välkommen in) Åtvidaberg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Vi samlas lite tidigare och byter om på plats.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 28 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 21 | 20 | 27 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 17 | 26 | 24 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 14 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 34 | -20 | 10 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 37 | -22 | 9 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | -11 | 7 |
Kommentarer