Samling
16:00, Gula huset vid Kanonvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 A Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 15 | 17 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 19 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | -20 | 5 |
Kommentarer