Samling
11:00, Shell (Välkommen in) Åtvidaberg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F 13 A2 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 4 |
Kommentarer