Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 21 | 36 | 23 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 21 | 26 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 31 | 16 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 29 | 13 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 38 | -5 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 36 | -3 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 11 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 49 | -19 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 44 | -28 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 54 | -43 | 0 |
Kommentarer