Söderköpings IK
Åtvidabergs FF 09-10
Samling
11:00, Shell (Välkommen in)
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Flickor 14 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 20 | 24 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 26 | -13 | 13 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 35 | -24 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Kommentarer
Daniel Jemander 29 sep 2023
Emelie kan tyvärr inte vara med på matchen.