Samling
10:40, Kopparvallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 - Region 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 68 | 16 | 52 | 48 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 65 | 16 | 49 | 39 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 28 | 22 | 32 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 34 | 9 | 26 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 51 | 45 | 6 | 23 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 46 | -18 | 22 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 48 | -25 | 16 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 74 | -47 | 16 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 64 | -47 | 11 |
Kommentarer