Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Div.1 Norra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 89 | 20 | 69 | 58 | |
22 | 18 | 2 | 2 | 75 | 22 | 53 | 56 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 85 | 40 | 45 | 53 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 31 | 29 | 44 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 35 | 74 | -39 | 28 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 53 | 65 | -12 | 23 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 54 | -21 | 22 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 47 | -21 | 22 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 48 | -17 | 20 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 55 | -23 | 19 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 44 | 68 | -24 | 16 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 24 | 63 | -39 | 16 |
Kommentarer