Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ligacupen P17 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Kommentarer