Samling
09:45, Kanonvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Kom ombytt i matchställ.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 B3 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 | 17 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 50 | 33 | 17 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 38 | 30 | 8 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 31 | 2 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 34 | -12 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 40 | -10 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 49 | -35 | 7 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 62 | -37 | 3 |
Kommentarer