Samling
15:45, Kopparvallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 19 Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 104 | 21 | 83 | 47 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 74 | 46 | 28 | 39 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 66 | 33 | 33 | 34 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 48 | 30 | 18 | 33 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 50 | 39 | 11 | 28 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 43 | 52 | -9 | 21 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 47 | -21 | 21 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 41 | 67 | -26 | 20 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 71 | -50 | 10 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 89 | -67 | 6 |
Kommentarer