Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15-16 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 9 | 38 | 22 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 17 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 4 | |
8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Kommentarer