Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 17-19 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 27 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 35 | 25 | 10 | 22 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 33 | -7 | 19 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | 11 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 41 | -18 | 10 |
Kommentarer